Цены на услуги сантехников
Уважаемые клиенты, учитывайте стоимость вызова – 2000 тг.
МОНТАЖ ТРУБ водоснабжения, канализации и отопления | Стоимость, тенге |
---|---|
Замена водопроводных стояков | 18 000-26 000 |
Замена канализационного стояка, в зависимости от этажности | 20 000-30 000 |
Замена вертикального канализационного тройника диаметр 100 мм в плите перекрытия (при замене тройника также меняются канализационные стояки в обеих квартирах, завязанных на тройнике) | 80 000 на две квартиры |
Замена вертикального канализационного тройника диаметр 70 мм в плите перекрытия (также меняются канализационные стояки в квартирах, завязанных на тройнике) | 55 000 на две квартиры |
Замена водопроводной разводки (гребенка), в зависимости от планировки квартиры | 30 000-55 000 |
Замена канализационной разводки (лежак) | 10 000-30 000 |
Замена отопительного стояка | 10 000-20 000 |
Замена радиатора отопления (батареи), в зависимости от количества | 10 000-15 000 |
КУХНЯ | Стоимость, тенге |
---|---|
Установка мойки на столешницу, смесителя на нее и сифона | 7 000 |
Установка фильтра питьевой воды (Аквафор) | 8 000 |
Установка и подключение стиральной и посудомоечной машин (выходы холодной воды и канализации не имеются) | 6 000 |
Подключение стиральной и посудомоечной машин (выходы холодной воды и канализации имеются) | 5 000 |
Замена гибких шлангов смесителя | 5 000 |
Замена картриджа смесителя | 5 000 |
Замена сифона мойки | 5 000 |
Перенос выходов холодной/горячей воды, канализации на лоджию под мойку | 15 000-35 000 |
Замена дежурных кранов холодной и горячей воды под мойкой | по 3 000 |
Замена аварийных кранов | по 4 000 |
Установка приборов учета холодной и горячей воды | по 7 000 |
Перенос батареи отопления из комнаты на балкон | 30 000-40 000 |
Пробивка засора канализации | 6000-8000 |
Пробивка засора канализации прочистной машинкой Роттенбергер (Германия). Трубы диаметром 50-100 мм. Прочистка погонного метра трубы от 1 300 тг. | 15 000-30 000 |
Прочистка труб диаметром от 150 мм. Считаем по погонным метрам, либо от степени засоренности. | от 40 000 |
ВАННАЯ / ТУАЛЕТ | Стоимость, тенге |
---|---|
Установка чугунной ванны, и подключение к ней смесителя и сифона | 30 000 |
Установка металлической ванны, и подключение к ней смесителя и сифона | 20 000 |
Установка акриловой ванны, и подключение к ней смесителя и сифона | 15 000-30 000 |
Установка раковины на ножке (пьедестал) | 10 000 |
Установка раковины на тумбе с зеркалом | 18 000 |
Замена полотенцесушителя (змеевик) | 9 000 |
Замена полотенцесушителя (лесенка) | 13 000 |
Замена унитаза | 8 000 |
Замена смесителя и сифона на раковине | по 5000 |
Установка и подключение стиральной машины (выходы холодной воды и канализации не имеются) | 7 000 |
Подключение стиральной машины (выходы холодной воды и канализации имеются) | 5 000 |
Замена смесителя раковины | 5 000 |
Замена смесителя ванны | 5 000 |
Замена гибких шлангов смесителя раковины | 5 000 |
Замена картриджа смесителя | 5 000 |
Замена сифона раковины | 5 000 |
Замена сифона ванны (выход канализации чугунный) | 10 000-15 000 |
Замена сифона ванны (выход канализации пластиковый) | 5 000 |
Первичная установка приборов учета холодной и горячей воды | по 7 000 |
Пробивка засора канализации | 8 000 |
Установка и подключение бойлера | 8 000-12 000 |
Замена аварийных кранов | по 5 000 |
Замена дежурных кранов холодной и горячей воды под раковиной | по 4 000 |
Замена ремкомплекта бачка унитаза | 5 000 |
ВНИМАНИЕ! Цены указаны на стандартные работы.
Если при проведении работ у вас дома работа усложнится (например, трудный доступ или непредвиденные особенности объекта), то стоимость будет выше.